Список должников по адресам на 01.01.2026 (задолженность ≥ 5000 ₽)

Поселок Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Железнодорожный
70 лет Октября ул
17 2 5 893,03 руб.
23 1 9 400,39 руб.
23 2 28 092,19 руб.
6 1 8 992,69 руб.
2 136 280,99 руб.
Ангарская ул
3 2 37 165,99 руб.
7 1 6 301,07 руб.
Комсомольская ул
30 1 51 917,50 руб.
30 7 78 529,01 руб.
30 8 154 731,16 руб.
30 10 5 609,84 руб.
30 12 56 062,47 руб.
32 1 88 286,88 руб.
32 11 17 777,84 руб.
34 6 13 387,28 руб.
34 8 153 114,56 руб.
34 11 41 021,43 руб.
34 13 179 674,10 руб.
35 3 56 098,49 руб.
35 4 10 242,81 руб.
35 7 113 776,69 руб.
35 10 52 859,80 руб.
35 13 69 089,34 руб.
36 3 214 992,56 руб.
36 8 94 323,97 руб.
36 16 61 023,80 руб.
37 2 13 242,06 руб.
37 4 9 202,68 руб.
Тельма
Калинина ул
37 12 14 109,61 руб.
Максима Горького ул
38 1 70 933,41 руб.
38 16 6 862,57 руб.
Совхозная ул
16 4 53 657,40 руб.
16 5 9 190,50 руб.
16 9 30 294,36 руб.
16 12 206 544,69 руб.
16 13 32 017,58 руб.
Фабричная ул
5 10 192 060,92 руб.
5 15 224 428,09 руб.
5 20 583,06 руб.
Примечание: В таблице показаны только лицевые счета с задолженностью 5000 рублей и более на 01.01.2026.